천안에서 임플란트를 고려 중이신가요?
상실된 치아를 대신해 자연치아와 유사한 기능을 수행하는 임플란트 치료는 구강 건강과 삶의 질을 높이는 효과적인 방법입니다.
천안 임플란트 잘하는 치과 TOP 7
치과명 | 위치 | 특징 |
---|---|---|
굿모닝치과의원 | 천안 서북구 | 친절한 의료진, 최신 장비 사용 |
생명나무치과의원 | 동남구 청당5로 36 | 오스템 임플란트, 3D CT 정밀 진단 |
더보스톤치과병원 | 불당33길 | 임플란트 전문 병원, 체계적인 진료 시스템 |
스마트플란트치과의원 | 천안 동남구 | 내비게이션 임플란트, 멸균 시스템 강화 |
서울베스트치과의원 | 만남로 | 정품 재료 사용, 합리적 진료비 |
CMC우성구강악안면외과치과의원 | 불당33길 | 수면치료, 구강악안면외과 전문 진료 |
더건강한치과의원 | 불당33길 | 아동 전용 진료실 운영, 가족 단위 진료에 강점 |
천안 임플란트 비용은 얼마나 들까요?
임플란트 비용은 병원, 시술 방식, 재료에 따라 달라질 수 있습니다.
구분 | 가격대 (개당) | 비고 |
---|---|---|
일반 임플란트 | 90만 원 ~ 130만 원 | 국산 브랜드 기준 |
프리미엄 임플란트 | 150만 원 ~ 265만 원 | 외산 브랜드 및 정밀 진단 포함 |
지르코니아 크라운 | 약 89만 원 | 심미성이 뛰어남 |
PFM 크라운 | 약 100만 원 | 금속+도재 복합 |
골드 크라운 | 약 120만 원 | 내구성 우수, 심미성 낮음 |
임플란트 지원금 및 할인 혜택
건강보험공단에서 제공하는 노인 임플란트 지원 제도를 활용하세요.
항목 | 지원 내용 |
---|---|
대상 | 만 65세 이상 노인 |
범위 | 어금니 임플란트 2개 한도 |
본인 부담률 | 30% (약 35~45만 원) |
천안 임플란트 치과 선택 가이드
- 전문의 여부 확인: 구강악안면외과, 치주과 등 전문의 여부 확인
- 정밀 진단 장비: CT, 내비게이션 시스템 보유 여부
- 사후관리: 보증기간 및 정기검진 등 관리 시스템
- 임플란트 브랜드: 오스템, 덴티움, 스트라우만 등 투명한 설명
임플란트 자주 묻는 질문 : FAQ
- 평균 2주~6개월이 소요되며, 뼈 이식 여부에 따라 달라집니다.
- 같은 브랜드를 사용해도 시술자 실력과 환경에 따라 결과가 다를 수 있습니다.
- CT 촬영과 정밀 진단을 통해 뼈 상태와 전신 건강 등을 확인합니다.